## đ Statistiques de frĂ©quentation â 2026-09-20
Tableau de bord des visiteurs de **pouet.flyfucker.fr** pour la journée du 2026-09-20.
Données extraites des logs Nginx du reverse proxy Docker.
—
## đŻ RĂ©capitulatif
| Indicateur | Valeur |
|—|—|
| **Requests totaux** | 308 |
| **Visiteurs uniques (IP)** | 27 |
| **Pays représentés** | 10 |
| **Top pays** | United States (183 req.) |
—
## đ Visiteurs par pays
| Pays | RequĂȘtes | % | Villes |
|—|—|—|—|
| United States | 183 | 59.4% | New York, Santa Clara, Ashburn, North Charleston, Warrenton, Columbus, Phoenix, Reston, Los Angeles, Atlanta, Dallas |
| France | 52 | 16.9% | ChambĆuf |
| Inconnu | 24 | 7.8% | Inconnu |
| Canada | 21 | 6.8% | Montreal |
| The Netherlands | 20 | 6.5% | Amsterdam |
| Andorra | 3 | 1.0% | Andorra La Vella |
| Iceland | 2 | 0.6% | Keflavik |
| Kazakhstan | 1 | 0.3% | Almaty |
| Saudi Arabia | 1 | 0.3% | Dammam |
| Russia | 1 | 0.3% | Moscow |
—
## đ€ Bots d’indexation dĂ©tectĂ©s
| Bot | IP | Origine | RĂŽle |
|—|—|—|—|
| **GPTBot** (OpenAI) | 74.7.243.200 | Ătats-Unis, Atlanta, GA | Indexation ChatGPT | 62 req. |
| **ClaudeBot** (Anthropic) | 216.73.216.165 | Ătats-Unis, Columbus, OH | Indexation Claude | 14 req. |
| **Traffic local** | 172.21.0.1 | Docker, Réseau interne | Tests / vérifications | 24 req. |
—
## đ«đ· France
| IP | Ville | RĂ©gion | RequĂȘtes |
|—|—|—|—|
| 5.183.104.64 | ChambĆuf | RhĂŽne-Alpes | 52 req. |
—
*Tableau gĂ©nĂ©rĂ© automatiquement depuis les logs Nginx â mise Ă jour quotidienne.*
*Prochaine mise Ă jour : demain Ă la mĂȘme heure.*
Laisser un commentaire